گواهی سپرده شیشه جام
1404/09/17
| تولیدکننده | شرح نماد | نماد |
موجودی مترمربع) |
قیمت (ریال) (مترمربع) |
ابعاد |
| کاوه فلوت | 6فلوتAکاوه | شیشه01ن | 5،000 | 1،963،634 | 2.25×3.21 |
| کاوه فلوت | 4فلوتAکاوه | شیشه62ن | 15،000 | 1،256،745 | 2.25×3.21 |
| 3کاوه فلوت | 4فلوتBکاوه | شیشه63ن | 20،000 | 1،183،313 | 2.25×3.21 |
| کاوه فلوت | 10فلوتAکاوه | شیشه86ن | 7،000 | 3،020،706 | 2.25×3.21 |
| تولیدکننده | شرح نماد |
نماد |
موجودی (مترمربع) | قیمت (ریال) (مترمربع) | ابعاد |
| ساوه جام | 2شیتAساوه | شيشه10ن | 15،000 | 904،083 | ابعادموجود |
| ساوه جام | 3شیتAساوه | شيشه11ن | 15،000 | 869،730 | ابعادموجود |
| ساوه جام | 4شیتAساوه | شيشه12ن | 20،000 | 866،480 | ابعادموجود |
| تولیدکننده | شرح نماد | نماد |
موجودی مترمربع) |
قیمت (ریال) (مترمربع) |
ابعاد |
| آسافلوت | 4فلوتAآسا | شیشه21ن | 40،000 | 1،167،865 | 2.25×3.21 |
| آسافلوت | 6فلوتAآسا | شیشه77ن | 10،000 | 1،845،235 | 2.25×3.21 |
| آسافلوت | 5فلوتAآسا | شیشه84ن | 10،000 | 1،415،260 | 2.25×3.21 |
| آسافلوت | 8فلوتAآسا | شیشه111ن | 4،000 | 2،420،769 | 2.25×3.21 |
| آسافلوت | 10فلوتAآسا | شیشه145ن | 7،000 | 3،001،890 | 2.25×3.21 |
| تولیدکننده | شرح نماد |
نماد |
موجودی (مترمربع) | قیمت (ریال) (مترمربع) | ابعاد |
| کاویان | 10فلوتAکاویان | شيشه17ن | 15،000 | 3،020،705 | 2.25×3.21 |
| کاویان | 10فلوتBکاویان | شيشه18ن | 10،000 | 2،878،832 | 2.25×3.21 |
| کاویان | 4فلوتAکاویان | شيشه74ن | 40،000 | 1،151،037 | 2.25×3.21 |
| کاویان | 4فلوتBکاویان | شيشه75ن | 80،000 | 1،095،641 | 2.25×3.21 |
| کاویان | 8فلوتAکاویان | شيشه76ن | 4،000 | 2،432،780 | 2.25×3.21 |
| کاویان | 6فلوتAکاویان | شيشه90ن | 15،000 | 1،897،110 | 2.25×3.21 |
| کاویان | 6فلوتBکاویان | شيشه91ن | 10،000 | 1،772،123 | 2.25×3.21 |
| کاویان | 5فلوتAکاویان | شيشه93ن | 5،000 | 1،540،311 | 2.25×3.21 |
| تولیدکننده | شرح نماد | نماد |
موجودی مترمربع) |
قیمت (ریال) (مترمربع) |
ابعاد |
| شیشه اردکان | 6فلوتAاردکان | شیشه58ن | 6،336 | 2،626،649 | 2.25×3.21 |
| شیشه اردکان | 8فلوتAاردکان | شیشه59ن | 4،800 | 3،500،118 | 2.25×3.21 |
| شیشه اردکان | 10فلوتAاردکان | شیشه60ن | 9،600 | 4،334،405 | 2.25×3.21 |
| تولیدکننده | شرح نماد | نماد |
موجودی مترمربع) |
قیمت (ریال) (مترمربع) |
ابعاد |
| فلوت دماوند | 4فلوتAدماوند | شیشه99ن | 15،000 | 1،265،568 | 2.25×3.21 |
| فلوت دماوند | 4فلوتBدماوند | شیشه100ن | 30،000 | 1،192،060 | 2.25×3.21 |
| فلوت دماوند | 5فلوتAدماوند | شیشه101ن | 2،000 | 1،615،767 | 2.25×3.21 |
| فلوت دماوند | 6فلوتAدماوند | شیشه103ن | 3،000 | 2،050،007 | 2.25×3.21 |
| فلوت دماوند | 8فلوتAدماوند | شیشه105ن | 3،000 | 2،531،149 | 2.25×3.21 |
| فلوت دماوند | 10فلوتAدماوند | شیشه107ن | 12،000 | 3،256،418 | 2.25×3.21 |
| تولیدکننده | شرح نماد |
نماد |
موجودی (مترمربع) |
قیمت (ریال) (مترمربع) |
ابعاد |
| شیشه سهند | 4فلوتAسهند | شيشه167ن | 50،000 | 1،113،917 |
1.605×2.25 2.25×3.21 |
| تولیدکننده | شرح نماد | نماد |
موجودی مترمربع) |
قیمت (ریال) (مترمربع) |
ابعاد |
| شیشه لیا | 4فلوتAلیا | شيشه48ن | 35،000 | 1،176،788 | 2.25×3.21 |
| شیشه لیا | 6فلوتAلیا | شيشه50ن | 990 | 2،035،415 | 2.25×3.21 |
| شیشه لیا | 8فلوتAلیا | شيشه52ن | 2،200 | 2،352،986 | 2.25×3.21 |
| شیشه لیا | 5فلوتAلیا | شيشه81ن | 960 | 1،493،186 | 2.25×3.21 |
| شیشه لیا | 10فلوتAلیا | شيشه82ن | 3،520 | 3،110،600 | 2.25×3.21 |
ارسال دیدگاه
فیلدهای ضروری با علامت