
گواهی سپرده شیشه جام
1404/06/11
تولیدکننده | شرح نماد | نماد |
موجودی مترمربع) |
قیمت (ریال) (مترمربع) |
ابعاد |
کاوه فلوت | 4فلوتAکاوه | شیشه62ن | 2،000 | 1،256،745 | 2.25×3.21 |
تولیدکننده | شرح نماد | نماد |
موجودی مترمربع) |
قیمت (ریال) (مترمربع) |
ابعاد |
آسافلوت | 4فلوتAآسا | شیشه21ن | 2،000 | 1،167،865 | 2.25×3.21 |
آسافلوت | 5فلوتAآسا | شیشه84ن | 960 | 1،415،260 | 2.25×3.21 |
تولیدکننده | شرح نماد |
نماد |
موجودی (مترمربع) | قیمت (ریال) (مترمربع) | ابعاد |
کاویان | 10فلوتAکاویان | شيشه17ن | 480 | 3،020،705 | 2.25×3.21 |
کاویان | 4فلوتAکاویان | شيشه74ن | 2،000 | 1،151،037 | 2.25×3.21 |
کاویان | 4فلوتBکاویان | شيشه75ن | 2،000 | 1،095،641 | 2.25×3.21 |
کاویان | 6فلوتAکاویان | شيشه90ن | 800 | 1،897،110 | 2.25×3.21 |
تولیدکننده | شرح نماد | نماد |
موجودی مترمربع) |
قیمت (ریال) (مترمربع) |
ابعاد |
شیشه اردکان | 4فلوتAاردکان | شیشه56ن | 2،400 | 1،618،176 | 2.25×3.21 |
شیشه اردکان | 6فلوتAاردکان | شیشه58ن | 1،584 | 2،626،649 | 2.25×3.21 |
شیشه اردکان | 8فلوتAاردکان | شیشه59ن | 1،200 | 3،500،118 | 2.25×3.21 |
شیشه اردکان | 10فلوتAاردکان | شیشه60ن | 3،840 | 4،334،405 | 2.25×3.21 |
تولیدکننده | شرح نماد | نماد |
موجودی مترمربع) |
قیمت (ریال) (مترمربع) |
ابعاد |
شیشه لیا | 4فلوتAلیا | شيشه48ن | 2،000 | 1،176،788 | 2.25×3.21 |
ارسال دیدگاه
فیلدهای ضروری با علامت